| 序号 | 报告名称 | 报告编号 | 检测检验时间 | 报告结论 | 检测检验人员 | 报告签发时间 | 报告有效期 | 现场影像资料 |
| 1 | 煤层自然发火标志气体色谱分析及指标优选报告 | GX-B1569/22-F-25012 | 2025.12.18 | 通过试验室数据分析研究,优选结果如下:1) CO为缓慢氧化阶段的标志性气体;CO气体浓度增率临界值为66.35ppm/h;CO临界浓度26.73ppm。2) C2H4为加速氧化阶段的标志性气体;C2H4气体浓度临界值为0.07ppm,C2H4/C2H6烯烷比为0.13;临界温度为150.0 ℃,预警温度为140.0 ℃。3) C2H2为激烈氧化阶段的标志性气体;C2H2气体浓度临界值为0.06ppm,临界温度为200 ℃,预警温度为190.0℃。 | 刘蕊、许春晓 | 2025.12.12 | / | |
| 2 | 煤层自然发火标志气体色谱分析及指标优选报告 | GX-B1569/22-F-25013 | 2025.12.17 | 1) CO为缓慢氧化阶段的标志性气体;CO气体浓度增率临界值为74.88 ppm/h;CO临界浓度为29.69ppm。2) C2H4为加速氧化阶段的标志性气体;C2H4气体浓度临界值为0.26 ppm,C2H4/C2H6烯烷比为0.25;临界温度为166.3 ℃,预警温度为156.3 ℃。3) C2H2为激烈氧化阶段的标志性气体;临界温度为276.5 ℃,预警温度为196.3 ℃。 | 刘蕊、许春晓 | 2025.12.12 | / | |
| 3 | 煤矿织物芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-25623 | 2025年12月16~17日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、袁艳 | 2025年12月23日 | / | |
| 4 | 煤矿织物芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-25624 | 2025年12月17~18日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、袁艳 | 2025年12月23日 | / | |
| 5 | 煤矿织物芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-25632 | 2025年12月17~18日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、袁艳 | 2025年12月23日 | / | |
| 6 | 煤矿织物芯阻燃输送带安全检测检验报告 | GX-B1363/25-A-25639 | 2025年12月21~22日 | 所检项目合格。 | 郑文龙、袁艳 | 2025年12月23日 | / | |
| 7 | 煤矿在用摩擦式提升机系统安全检测检验报告 | GX-B1301/25-7-25007 | 2025/12/21 | 综合判定:合格。 | 孙明明、王宝起、张恒 | 2025/12/26 | 2026年12月21日之前 | |
| 8 | 煤矿在用主要通风机系统安全检测检验报告 | GX-B1340/25-8-25065 | 2025.12.10 | 该通风机在叶片角度+5°、双级运行条件下,本次共测试3个运行状态:频率分别为40Hz、44Hz、47Hz。经检验该通风机系统合格。 | 程永庆、王洪琦 | 2025.12.28 | 2026年12月10日前 | |
| 9 | 煤矿在用主要通风机系统安全检测检验报告 | GX-B1340/25-8-25064 | 2025.12.10 | 该通风机在叶片角度+5°、双级运行条件下,本次共测试3个运行状态:频率分别为40Hz、44Hz、47Hz。经检验该通风机系统合格。 | 程永庆、王洪琦 | 2025.12.28 | 2026年12月10日前 | |
| 10 | 煤矿在用提升绞车系统安全检测检验报告 | GX-B1302/25-5-25001 | 2025.11.25 | 除主轴、卷筒、天轮状况项目未定期检查检验外, 其余所检项目合格 | 马宜德、杨硕 | 2025/12/29 | 2026.11.25前 |
| 11 | 煤矿矿井通风阻力测定报告 | GX-B1342/21-8-25010 | 2025.10.29 | 1.矿井总进风量:10011.3m3/min,其中主斜井进风3856.9m3/min,副斜井进风3317.2m3/min,行人斜井进风1301.3m3/min,南翼进风立井进风1535.9m3/min; 2.矿井总回风量:10079.8m3/min,其中南翼回风立井回风3417.8m3/min,中央回风立井回风1342.4m3/min,北翼回风立井回风5319.6m3/min; 3.全系统计算阻力值:南翼回风立井通风系统1274.2Pa;中央回风立井通风系统268.5Pa;北翼回风立井2112采煤工作面通风系统1702.2Pa; 4.全系统测定阻力值:南翼回风立井通风系统1246.4Pa;中央回风立井通风系统268.3Pa;北翼回风立井2112采煤工作面通风系统1622.9Pa; 5.矿井等积孔:南翼回风立井通风系统为1.96m2,中央回风立井通风系统为1.69m2,北翼回风立井2112采煤工作面通风系统为2.70m2,矿井综合等积孔为5.67m2。 | 王洪琦、王继军、张承旭 | 2025-12-22 | 3年 |
